Home Mapa Serwisu Kontakt
 

Sklep internetowy



Elektrody grafitowe

Elektrody

Elektrody grafitowe z następującymi parametrami:

  • elektrody UHP
  • elektrody HP
  • osobno złącza

 

Charakterystyka elektrod grafitowych

Średnica od 150mm do 600mm

Charakterystyka HP-D HP-J UHP-D UHP-J złącza
Gęstość 1,52-1,65 1,55-1,66 1,65-1,70 1,66-1,72 1,75-1,82
Porowatość 24-28 23-27 22-24 20-22 18-22
Podatność 6,5-10 7,5-10 8-12 9-14 10-15
Oporność 8-10 7,5-9 6-8 5,5-7,5 5,5-6,5
CTE (20-120oC) 1,0-1,6 0,8-1,2 0,8-1,2 0,6-1,0 0,6-1,2

Elektrody grafitowe - wymiary

NOMINALNY
(mm,inch)
RZECZYWISTY
(mm)
TOLERANCJA
(min,max)
WYSOKOŚĆ NOMINALNA
(mm)
150 , 6 152 149 , 156 1200 , 1500 , 1800
200 , 8 203 200 , 206 1200 , 1500 , 1800
225 , 9 227 225 , 231 1200 , 1500 , 1800
250 , 10 252 250 , 256 1200 , 1500 , 1800
300 , 9 227 225 , 231 1200 , 1500 , 1800
350 , 14 356 350 , 357 1200 , 1500 , 1800
400 , 16 404 300 , 307 1200 , 1500 , 1800
450 , 18 455 452 , 460 1800 , 2000 , 2300
500 , 20 505 500 , 511 1800 , 2000 , 2300
550 , 22 558 553 , 562 1800 , 2000 , 2300

 
Megarolex Sp. z o.o. 36-002 Jasionka 587, Rzeszów, Poland | Tel.: +48 17 772 41 87, mobile: +48 731 202 727; Akumulatory sprzedaż det. 17 7723 298 |

megarolex@megarolex.pl